企业选址 · 现金流底稿
租金最低,五年后真的最省吗?
我们替智能清洁电器企业比较苏州外缘 A、芜湖 B、盐城 C。先让三个地点承担同样的产量与交付,再把“最高奖励”折成可能到账的现金。
同口径比较
| 金额:百万元 | A 苏州外缘 | B 芜湖 | C 盐城 | 进入模型的口径 |
|---|---|---|---|---|
| 第 0 年建设与配套 | 装修、增容、搬迁;不年化 | |||
| 年租赁与固定支出 | 租金、物业、固定公用费 | |||
| 年度人员全成本 | 工资、社保、加班、班车、招聘 | |||
| 年度入厂+成品物流 | 真实线路、加急、最小起运量 | |||
| 库存资金与仓储 | 在途与安全库存占用 | |||
| 年度税费净支出 | 不含下方概率折算奖励 | |||
| 年度常见风险损失 | 停线、加急、违约的期望损失 | |||
| 第 2 年政策奖励面额 | 尚不能全额当作现金流 | |||
| 资格×达标×拨付概率例如 90%×70%×80%=50.4% | 此处填联合概率,单位 % | |||
| 期末退出与复原成本 | 搬迁、复原、不可回收投入 | |||
| 五年成本净现值 | — | — | — | 未通过闸门者不参与推荐 |
可比成本净现值
这张账为什么比“租金表”更可靠
- 需求降低时,人工、运输、库存按比例变化,固定租赁不会假装一起下降。
- 奖励在第 2 年按联合兑现概率折现;面额不是到账现金。
- 退出成本放在比较期末,避免低租金但难退出的地点被高估。
下一步不是继续调数字
如果一个待验证数字足以改变冠军,就为它安排小成本验证:真实招聘、带时间戳路测,或把园区承诺写成“责任人—日期—验收—补救”。