原矩阵 A
列空间要看这里| c1 | c2 | c3 | c4 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
线性代数 I · 第 7 章 · RREF 阅读器
A = [[1,2,0,1],[0,0,1,1],[1,2,1,2]];R = [[1,2,0,1],[0,0,1,1],[0,0,0,0]]
| c1 | c2 | c3 | c4 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| x1 | x2 | x3 | x4 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
当选择左零空间时,向量 y = (-1, -1, 1) 表示 -row1 - row2 + row3 = 0。